Tipy
Co web doporučoval, přesně tak, jak to stálo ve chvíli výkopu.
Doporučení ke každé hranici se ukládá při každém běhu, dokud se zápas nehrál, a ve chvíli výkopu se uzamkne — databáze pak žádnou změnu nepřijme. Nic na této stránce se nepřepočítává: nový model, nové σ nebo oprava kódu změní stránku Učení, nikdy tuto. Dohledává se jen skutečné držení míče, protože to je fakt o zápase.
Záznam začíná 14. 9. 2026. Sázky vyhodnocené dřív nemají uložené doporučení a jeho zpětné sestavení by bylo právě tím přepočítáváním, kterému se tato stránka vyhýbá, takže tu nejsou.
Záznam začíná 14. 9. 2026. Sázky vyhodnocené dřív nemají uložené doporučení a jeho zpětné sestavení by bylo právě tím přepočítáváním, kterému se tato stránka vyhýbá, takže tu nejsou.
25
Doporučené sázky, vyhodnocené
14 (56%)
Vyhráno
+0.65
Zisk/ztráta, po 1 jednotce
+0.31
Zisk/ztráta při doporučeném vkladu
+2.6%
ROI, 1 jednotka na sázku
při doporučeném vkladu: +7.9%
při doporučeném vkladu: +7.9%
Zatím nelze odlišit od náhody.
Vyhráno 14 z 25 při potřebné úspěšnosti 54%, tedy 0.2 směrodatné chyby od ní. Obvyklá laťka jsou dvě a při těchto kurzech to poctivě trvá zhruba 100–200 vyhodnocených sázek.
Vyhodnocené — doporučení zmrazené při výkopu
| Výkop | Liga | Zápas | Hranice se týká | Hranice | Doporučeno | Kurz | Model | Výhoda | Vklad | Skutečnost | Výsledek | Doporučení ke dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. zář 19:00 | LaLiga | VAL v RSO | Real Sociedad | 53.6 | VÍCE | 1.84 | 54.6 | +0.2% | 1/10 | 46.1 | prohra | 20. zář 18:22 |
| 20. zář 17:30 | Bundesliga | SCP v TSG | TSG Hoffenheim | 53.0 | VÍCE | 1.85 | 55.4 | +10.4% | 2/10 | 59.0 | výhra | 20. zář 17:21 |
| 20. zář 16:30 | LaLiga | VIL v LEV | Villarreal CF | 57.6 | VÍCE | 1.84 | 60.5 | +8.7% | 2/10 | 62.1 | výhra | 20. zář 16:23 |
| 20. zář 16:30 | Premier League | FUL v MUN | Manchester United | 50.5 | VÍCE | 1.94 | 53.5 | +13.5% | 2/10 | 57.6 | výhra | 20. zář 16:23 |
| 20. zář 14:15 | LaLiga | ATM v RMA | Real Madrid | 52.6 | VÍCE | 2.01 | 54.9 | +10.4% | 2/10 | 39.1 | prohra | 20. zář 13:22 |
| 20. zář 14:00 | Premier League | MCI v SUN | Manchester City | 65.5 | MÉNĚ | 1.84 | 64.0 | +3.5% | 1/10 | 55.0 | výhra | 20. zář 13:22 |
| 20. zář 14:00 | Premier League | BOU v LIV | Liverpool | 55.5 | VÍCE | 1.84 | 58.4 | +10.2% | 2/10 | 53.7 | prohra | 20. zář 13:22 |
| 20. zář 13:30 | Bundesliga | B04 v RBL | Bayer 04 Leverkusen | 56.0 | MÉNĚ | 1.70 | 49.9 | +24.0% | 2/10 | 49.0 | výhra | 20. zář 13:22 |
| 19. zář 19:00 | LaLiga | SEV v BAR | FC Barcelona | 64.6 | VÍCE | 1.60 | 67.5 | +0.2% | 1/10 | 69.5 | výhra | 19. zář 18:49 |
| 19. zář 16:30 | Bundesliga | VFB v BVB | VfB Stuttgart | 56.0 | MÉNĚ | 1.85 | 48.9 | +31.8% | 2/10 | 54.0 | výhra | 19. zář 16:25 |
| 19. zář 15:00 | Premier League | BHA v ARS | Arsenal | 52.5 | MÉNĚ | 1.84 | 42.5 | +35.2% | 2/10 | 59.9 | prohra | 19. zář 14:29 |
| 19. zář 15:00 | Premier League | NEW v HUL | Newcastle United | 57.5 | VÍCE | 1.94 | 70.2 | +42.9% | 2/10 | 56.4 | prohra | 19. zář 14:29 |
| 19. zář 14:15 | LaLiga | ATH v ALA | Athletic Club | 54.6 | VÍCE | 1.84 | 56.7 | +5.1% | 1/10 | 68.4 | výhra | 19. zář 13:23 |
| 19. zář 13:30 | Bundesliga | HSV v KOE | 1. FC Köln | 52.0 | MÉNĚ | 1.75 | 50.3 | +3.2% | 1/10 | 67.0 | prohra | 19. zář 13:23 |
| 19. zář 13:30 | Bundesliga | BMG v M05 | 1. FSV Mainz 05 | 52.0 | MÉNĚ | 1.75 | 44.3 | +30.7% | 2/10 | 52.0 | prohra | 19. zář 13:23 |
| 19. zář 13:30 | Bundesliga | SGE v SCF | Eintracht Frankfurt | 51.0 | VÍCE | 1.70 | 52.7 | +1.6% | 1/10 | 41.0 | prohra | 19. zář 13:23 |
| 19. zář 13:30 | Bundesliga | SVW v FCA | SV Werder Bremen | 52.0 | VÍCE | 1.75 | 55.0 | +10.5% | 2/10 | 61.0 | výhra | 19. zář 13:23 |
| 19. zář 12:30 | Premier League | TOT v AVL | Tottenham Hotspur | 53.5 | VÍCE | 1.84 | 56.8 | +11.6% | 2/10 | 63.9 | výhra | 19. zář 12:20 |
| 19. zář 12:00 | LaLiga | OSA v RAY | CA Osasuna | 51.6 | VÍCE | 2.16 | 52.3 | +6.7% | 1/10 | 37.2 | prohra | 19. zář 11:20 |
| 18. zář 18:30 | Bundesliga | FCB v FCU | FC Bayern München | 68.0 | VÍCE | 2.08 | 70.1 | +14.3% | 1/10 | 62.0 | prohra | 18. zář 18:20 |
| 17. zář 17:00 | LaLiga | BET v GET | Real Betis | 54.6 | VÍCE | 1.84 | 58.3 | +12.1% | 2/10 | 74.9 | výhra | 17. zář 16:45 |
| 16. zář 19:30 | LaLiga | BAR v RAC | FC Barcelona | 74.6 | MÉNĚ | 1.84 | 65.5 | +30.7% | 2/10 | 69.3 | výhra | 16. zář 18:20 |
| 15. zář 19:30 | LaLiga | ELC v RMA | Real Madrid | 51.6 | VÍCE | 1.84 | 53.3 | +3.2% | 1/10 | 44.3 | prohra | 15. zář 18:16 |
| 15. zář 18:00 | LaLiga | ALA v VAL | Deportivo Alavés | 52.6 | MÉNĚ | 1.84 | 48.0 | +15.7% | 1/10 | 43.2 | výhra | 15. zář 13:37 |
| 15. zář 17:00 | LaLiga | RAY v ESP | Rayo Vallecano | 55.1 | VÍCE | 2.08 | 55.1 | +1.8% | 1/10 | 55.1 | výhra | 15. zář 13:37 |
* označuje doporučení z naivního odhadu (středu), protože liga tehdy ještě neměla natrénovaný model.
Nadcházející — aktualizuje se až do výkopu
Žádná nadcházející hranice zatím nemá zaznamenané doporučení.